Infusil is now able to offer you a wide range of high purity transparent fused quartz tubes, rods and plates to suit every application.
Also Available are Standard quartz ground joints, Ball Joints, Flange Joints and other Custom Fabricated Quartzware.
Thickness (mm) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 25 |
Size(mm) R/S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | - | - | - |
25 | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | - | - | - |
30 | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | - | - |
35 | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | - |
40 | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl |
45 | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl |
50 | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl |
55 | - | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl |
60 | - | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl |
65 | - | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl |
70 | - | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl |
75 | - | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl |
80 | - | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl |
90 | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl |
100 | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl |
125 | - | - | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl |
150 | - | - | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl |
175 | - | - | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl |
200 | - | - | - | - | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl |
225 | - | - | - | - | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl |
250 | - | - | - | - | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl |
300 | - | - | - | - | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl | Avbl |
Also available Standard Quartz Ground Joints, Ball Joints, Flange Joints and other Custom fabricated quartzware.
Infusil is now able to offer you a wide range of high purity transparent fused quartz tubes, rods and plates to suit every application.
Also Available are Standard quartz ground joints, Ball Joints, Flange Joints and other Custom Fabricated Quartzware.
Size (mm) | Size (mm) | Size (mm) | Size (mm) |
1 | 4 | 7 | 10 |
1.5 | 4.5 | 7.5 | 11 |
2 | 5 | 8 | 12 |
2.5 | 5.5 | 8.5 | 13 |
3 | 6 | 9 | 14 |
3.5 | 6.5 | 9.5 | 15 |
Tolerance on diameters is 10 %
Standard Lengths:
ID x OD (mm) | ID x OD (mm) | ID x OD (mm) | ID x OD (mm) |
100.00 x 105.00 | 150.00 x 156.00 | 200.00 x 206.00 | 240.00 x 246.00 |
105.00 x 110.00 | 155.00 x 161.00 | 203.00 x 211.00 | 241.00 x 249.00 |
110.00 x 115.00 | 160.00 x 166.00 | 208.00 x 216.00 | 241.00 x 251.00 |
115.00 x 120.00 | 165.00 x 171.00 | 211.00 x 221.00 | 245.00 x 253.00 |
120.00 x 125.00 | 170.00 x 176.00 | 215.00 x 221.00 | 250.00 x 260.00 |
125.00 x 130.00 | 175.00 x 181.00 | 215.00 x 225.00 | 257.00 x 265.00 |
130.00 x 135.00 | 176.00 x 184.00 | 220.00 x 226.00 | 259.00 x 267.00 |
130.00 x 136.00 | 178.00 x 185.00 | 220.00 x 228.00 | 260.00 x 268.00 |
135.00 x 141.00 | 180.00 x 186.00 | 220.00 x 230.00 | 265.00 x 275.00 |
140.00 x 146.00 | 185.00 x 191.00 | 221.00 x 229.00 | 270.00 x 280.00 |
145.00 x 151.00 | 190.00 x 196.00 | 225.00 x 235.00 | 290.00 x 300.00 |
- | 195.00 x 201.00 | 230.00 x 236.00 | 300.00 x 309.00 |
- | - | 230.00 x 240.00 | 306.00 x 315.00 |
- | - | 235.00 x 245.00 | 320.00 x 330.00 |
Tolerance on OD, ID and wall thickness is 20%.
Standard Lengths:
ID x OD (mm) | ID x OD (mm) | ID x OD (mm) | ID x OD (mm) |
30.00 x 33.00 | 40.00 x 43.00 | 53.00 x 57.00 | 70.00 x 74.00 |
30.00 x 34.00 | 40.00 x 44.00 | 54.00 x 60.00 | 70.00 x 75.00 |
30.00 x 35.00 | 42.00 x 45.00 | 55.00 x 59.00 | 73.00 x 79.00 |
30.00 x 36.00 | 42.00 x 46.00 | 56.00 x 60.00 | 75.00 x 79.00 |
32.00 x 35.00 | 42.00 x 47.00 | 57.00 x 60.00 | 75.00 x 80.00 |
32.00 x 36.00 | 45.00 x 48.00 | 57.00 x 61.00 | 80.00 x 84.00 |
33.00 x 35.00 | 45.00 x 49.00 | 58.00 x 62.00 | 80.00 x 85.00 |
33.00 x 36.00 | 45.00 x 50.00 | 60.00 x 64.00 | 85.00 x 90.00 |
33.00 x 37.00 | 47.00 x 50.00 | 60.00 x 65.00 | 90.00 x 95.00 |
34.00 x 37.00 | 48.00 x 52.00 | 62.00 x 66.00 | 95.00 x 100.00 |
34.00 x 38.00 | 50.00 x 54.00 | 62.00 x 67.00 | - |
35.00 x 38.00 | 50.00 x 55.00 | 63.00 x 67.00 | - |
35.00 x 39.00 | 50.00 x 56.00 | 64.00 x 68.00 | - |
37.00 x 39.00 | 52.00 x 56.00 | 65.00 x 69.00 | - |
37.00 x 40.00 | 52.00 x 57.00 | 65.00 x 70.00 | - |
37.00 x 41.00 | 52.00 x 58.00 | 66.00 x 70.00 | - |
Tolerance on OD, ID and wall thickness is as below:
Standard Lengths:
Infusil is now able to offer you a wide range of high purity transparent fused quartz tubes, rods and plates to suit every application.
Also Available are Standard quartz ground joints, Ball Joints, Flange Joints and other Custom Fabricated Quartzware.
ID x OD (mm) | ID x OD (mm) | ID x OD (mm) | ID x OD (mm) |
1.00 x 3.00 | 6.00 x 7.00 | 10.00 x 12.00 | 15.00 x 17.00 |
2.00 x 3.00 | 6.00 x 8.00 | 10.00 x 13.00 | 15.00 x 18.00 |
2.00 x 4.00 | 6.00 x 9.00 | 10.00 x14.00 | 16.00 x 18.00 |
2.00 x 5.00 | 6.00 x 10.00 | 11.00 x13.00 | 16.00 x 19.00 |
2.00 x 6.00 | 7.00 x 8.00 | 11.00 x 14.00 | 16.00 x 20.00 |
3.00 x 4.00 | 7.00 x9.00 | 11.00 x 15.00 | 17.00 x 19.00 |
3.00 x 5.00 | 7.00 x10.00 | 12.00 x 14.00 | 17.00 x21.00 |
3.00 x 6.00 | 8.00 x 10.00 | 12.00 x15.00 | 18.00 x20.00 |
4.00 x 5.00 | 8.00 x 11.00 | 12.00 x 16.00 | 18.00 x 20.50 |
4.00 x 6.00 | 8.00 x 12.00 | 13.00 x 15.00 | 18.00 x 21.00 |
4.00 x 7.00 | 9.00 x 11.00 | 13.00 x 16.00 | 18.00 x 21.60 |
5.00 x 6.00 | 9.00 x 12.00 | 14.00 x 16.00 | - |
5.00 x 7.00 | - | 14.00 x 17.00 | - |
5.00 x 8.00 | - | 14.00 x 18.00 | - |
- | - | - | - |
20.00 x 22.00 | 22.00 x 24.00 | 25.00 x 27.00 | 26.00 x 29.00 |
20.00 x 22.50 | 20.00 x 25.00 | 25.00 x 28.00 | 26.00 x 30.00 |
20.00 x 23.00 | 22.00 x 26.00 | 25.00 x 29.00 | 27.00 x 30.00 |
20.00 x 24.00 | 24.00 x 26.00 | 25.00 x 30.00 | 28.00 x 31.00 |
21.00 x 23.00 | 24.00 x 27.00 | - | 28.00 x 32.00 |
21.00 x 24.00 | - | - | - |
21.00 x 25.00 | - | - | - |
Tolerance on OD, ID and wall thickness is 10%.
Standard Lengths: